产品[
冷热冲击试验箱冷热冲击机/高低温交变试验箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
冷热冲击试验箱冷热冲击机/高低温交变试验箱
产品型号:
jh
产品展商:
上海简户仪器北方分公司
简单介绍
简户仪器(电话021-51104093/4/5)是一家高科技合资企业,现已成了众多知名企业的设备指定合作品牌,(已与清华大学,北京大学,西安交通大学,中科院,SPX,SGS,欧姆龙,住友,3M,GE,通用汽车,大众汽车等合作。)专业生产销售盐雾箱,恒温恒湿机,冷热冲击机,振动试验机,机械冲击机,跌落试验机环境试验仪器的公司,经验丰富,并得到许多国内外厂商的信赖与支持。专业生产销售经营各类可靠性环境试验设备.
冷热冲击试验箱冷热冲击机/高低温交变试验箱的详细介绍
冷热冲击试验机
用途:冷热冲击试验机能模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技、军品科技及高级通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力,从而判断产吕的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。
产品特点:
u 试验物完全静止,可由测试孔外加负载配线。
u 蓄热方式可避免使用中职业伤害。(注;液态气体所产生废气,
吸入肺部氧气量减少),而产生工作倦怠,集中力降低。
u 温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制.
u 采用触摸式彩色液晶显示控制器,操作简单,学习容易。
u 可选择始动位置,高温或低温开始循环。
u 具有预约起动功能。
u 可设定循环资料及自动除霜
u 可选择二箱或三箱循环。
u 运转状态显示
u 引导机构系统精确控制。转换速度快(约10S),定位精确,无误动作。
型号规格及主要技术参数
机型 | 内尺寸[W*D*H] | 外尺寸[W*D*H] | 高温冲击 | 低温冲击 | 试验条件 |
LS-A3C | (A型) 40*35*30(cm) | 155*150*195cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常温~150℃ |
LS-A4C | 155*173*208cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-A5C | 155*173*208cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-B3C | (B型) 50*40*40(cm) | 165*180*215cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常温~150℃ |
LS-B4C | 165*180*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-B5C | 165*198*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-C3C | (C型) 60*50*50(cm) | 175*186*205cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常温~150℃ |
LS-C4C | 175*206*205cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-C5C | 175*226*205cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-D3C | (D型) 70*60*60(cm) | 185*206*213cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常温~150℃ |
LS-D4C | 185*215*213cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-D5C | 185*220*213cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常温~150℃ |
LS-E3C | (E型) 80*70*60(cm) | 195*215*215cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常温~150℃ |
LS-E4C | 195*230*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常温~150℃ |
195*230*215cm |
冷热冲击试验箱冷热冲击机/高低温交变试验箱
的相关产品